令和7年度春季関東学生卓球リーグ戦ー結果

  • posted on:

2025年5月15日(木)-17日(土)所沢市民体育館、25(日)-26(月)代々木第2体育館

【男子】4位(4勝3敗)
【女子】5位(4勝3敗)

試合の詳細結果は関東学生卓球連盟HPをご参照ください

【男子団体 第1試合】
早稲田大学 4 - 2 筑波大学
1.  磯村  3 - 0 波多間
2.  濵田一 3 - 1 三浦
3.  濵田尚 2 - 3 鈴木
4. 濵田徳田 3 - 0 三浦田原
5.  徳田  2 - 3 田原
6.  舟山  3 - 0 孫
7.  櫻井  藤元

【女子団体 第1試合】
早稲田大学 3 - 4 日本体育大学
1.  鈴木  0 - 3 岩木
2.   司  3 - 1 高橋
3.  宮脇  1 - 3 横田
4.  司小野 3 - 1 岩木西川
5.  小野  3 - 1 華
6.  深谷  1 - 3 西川
7.  堀江  2 - 3 山下

【男子団体 第2試合】
早稲田大学 2 - 4 中央大学
1.  濵田一 3 - 0 道廣
2.  櫻井  1 - 3 青山
3.  濵田尚 0 - 3 小野
4. 濵田徳田 0 - 3 前出小野
5.  徳田  3 - 2 前出
6.  舟山  0 - 3 石山
7.  磯村  菅沼

【女子団体 第2試合】
早稲田大学 4 - 3 東洋大学
1.   司  3 - 2 山脇
2.  宮脇  3 - 2 浦部
3.  堀江  2 - 3 桧山
4.  司小野 0 - 3 上澤山脇
5.  深谷  3 - 0 上澤
6.  鈴木  0 - 3 関口
7.  小野  3 - 0 水野

【男子団体 第3試合】
早稲田大学 1 - 4 法政大学
1.  濵田尚 3 - 0 平山
2.  濵田一 2 - 3 岩永
3.  櫻井  2 - 3 加藤
4. 濵田徳田 1 - 3 佐藤岩井田
5.  徳田  2 - 3 黒田
6.  舟山  0 - 3 佐藤
7.  磯村  菅沼

【女子団体 第3試合】
早稲田大学 4 - 1 青山学院大学
1.  大場  0 - 3 小林
2.   司  3 - 0 工藤
3.  宮脇  3 - 0 戸谷
4.  司小野 3 - 2 木田小林
5.  小野  3 - 0 久保
6.  深谷  木田
7.  堀江  杉山

【男子団体 第4試合】
早稲田大学 2 - 4 専修大学
1.  濵田一 3 - 0 門脇
2.  濵田尚 1 - 3 田中
3.  田村  0 - 3 溜
4. 濵田徳田 1 - 3 星木塚
5.  徳田  3 - 0 木塚
6.  磯村  0 - 3 星
7.  櫻井  原田

【女子団体 第4試合】
早稲田大学 4 - 2 國學院大学
1.   司  3 - 0 泉田
2.  堀江  3 - 2 渡辺
3.  宮脇  3 - 2 上田
4.  司小野 1 - 3 加賀美加藤
5.  鈴木  0 - 3 加賀美
6.  深谷  3 - 0 増田
7.  小野  高橋

【男子団体 第5試合】
早稲田大学 4 - 0 日本大学
1.  濵田一 3 - 2 伊藤
2.  磯村  3 - 1 前原
3.  濵田尚 3 - 0 加藤
4. 濵田徳田 3 - 0 伊藤加山
5.  徳田  芳賀
6.  田村  加山
7.  櫻井  王

【女子団体 第5試合】
早稲田大学 4 - 2 中央大学
1.  堀江  3 - 0 川畑
2.   司  0 - 3 枝廣
3.  宮脇  3 - 0 吉岡
4.  司小野 3 - 2 枝廣兼吉
5.  大場  0 - 3 兼吉
6.  小野  3 - 2 附田
7.  深谷  武山

【男子団体 第6試合】
早稲田大学 4 - 0 駒沢大学
1.  濵田一 3 - 2 日髙
2.  田村  3 - 2 加藤
3.  濵田尚 3 - 0 丹羽
4. 濵田徳田 3 - 2 管加藤
5.  徳田  管
6.  磯村  岡崎
7.  櫻井  池田

【女子団体 第6試合】
早稲田大学 1 - 4 専修大学
1.  堀江  2 - 3 山岸
2.   司  3 - 2 村松
3.  宮脇  2 - 3 首藤
4.  司小野 0 - 3 首藤遊佐
5.  鈴木  0 - 3 陳ヶ尾
6.  小野  遊佐
7.  深谷  立川

【男子団体 第7試合】
早稲田大学 4 - 3 明治大学
1.  徳田  3 - 2 芝
2.  田村  1 - 3 飯村
3.  濵田尚 3 - 0 安江
4. 濵田徳田 3 - 2 飯村木方
5.  濵田一 2 - 3 木方
6.  磯村  1 - 3 水谷
7.  櫻井  3 - 2 浅見

【女子団体 第7試合】
早稲田大学 2 - 4 筑波大学
1.   司  3 - 0 伊藤
2.  宮脇  0 - 3 上澤
3.  深谷  2 - 3 青井
4.  司小野 0 - 3 青井牧野
5.  小野  3 - 1 梅木
6.  堀江  0 - 3 牧野
7.  大場  直江